June 23 β July 7, 2024 Β· 15 days Β· Family of 4 Β· JAL
π¨βπ©βπ§βπ¦ Family trip β 4 seats together on JL6 (58H, 58G, 58J, 58K). a Kyoto onsen, DisneySea not once but twice, a PokΓ©mon Center, LEGOLAND Discovery, and a monkey park. Safe to say the kids planned this itinerary.
| Dates | June 23 β July 7, 2024 |
|---|---|
| Duration | 15 days |
| Travelers | Family of 4 |
| Airline | JAL (Japan Airlines) |
| Total Cost | $12,302 |
| Cities | Tokyo πΌ Β· Kyoto β©οΈ Β· Osaka π¦ (day trip) Β· Tokyo π° |
JFK β Tokyo (Kario Sakura Terrace) β π Kyoto (Hotel Emion) β π Osaka day trip β π Tokyo (Hilton Tokyo Bay) β JFK
| Flight | Route | Date | Departure | Arrival | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| JL3 | JFK β HND | Jun 23 | 14:20 | 04:50+1 (Jun 24) | β |
| JL6 | HND β JFK | Jul 7 | 11:00 | 11:05 AM | 58H Β· 58G Β· 58J Β· 58K |
| Train | Route | Date | Time | Duration | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nozomi 363 | Tokyo β Kyoto | Jun 28 | 12:24 β 14:43 | 2h 20m | $90pp Β· right-side seats for Mt. Fuji |
| Local | Kyoto β Osaka | Jun 29 | 09:00 β 10:00 | 30 min | Day trip |
| Nozomi 18 | Kyoto β Tokyo | Jul 3 | 12:20 β 14:35 | 2h 15m | Car 15 Β· Seats 4D&E + 5D&E Β· $90pp |
π‘ Mt. Fuji tip: On the Tokyo β Kyoto leg, sit on the right side (seats D/E side) for the best Fuji views around 40β45 minutes in. Youβre already on the correct side on Nozomi 18.
| Hotel | City | Dates | Nights | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Kario Sakura Terrace | Tokyo πΌ | Jun 24 β 28 | 4 | $1,200 |
| Hotel Emion Kyoto | Kyoto β©οΈ | Jun 28 β Jul 3 | 5 | $493 |
| Hilton Tokyo Bay | Tokyo π° | Jul 3 β 7 | 4 | $1,259 |