February 24 – March 12, 2017 · 17 days · Chandra & Astami Bekti · 4 countries · 9 flights · 1 wedding
🗺️ The shape of the trip: Depart JFK on a Singapore Airlines A380 via Frankfurt to Singapore, connect south on SilkAir to Da Nang. Four days in Hoi An — lantern-lit streets, ancient trading port, 48-hour tailors, the best bánh mì of your life. Fly to Siem Reap for Angkor Wat at sunrise (the largest religious monument on the planet, 12th century, 500 acres, no adequate preparation). Fly to Luang Prabang: monks at dawn, Kuang Si waterfalls, Mekong River sunsets, four nights at Kiridara Hotel. AirAsia to Phuket — not for the beach, but for the wedding: Sandi & Shahpoor at Cape Panwa Hotel. Cape Suite. Sunset cruise. Yacht party 1–6 AM. Ceremony 4 PM. Same Saturday. Fly home via Hong Kong on a Cathay Pacific 777. Total regrets: zero.
| Dates | February 24 – March 12, 2017 |
|---|---|
| Duration | 17 days |
| Travelers | Chandra & Astami Bekti |
| Countries | Vietnam 🇻🇳 · Cambodia 🇰🇭 · Laos 🇱🇦 · Thailand 🇹🇭 |
| Airlines | Singapore Airlines · SilkAir · Vietnam Airlines · AirAsia Thai · Dragonair · Cathay Pacific |
| Hotels | Hoi An Silk Marina · Cyclo d’Angkor · Kiridara Hotel · Cape Panwa Hotel |
| Total Known Cost | ~$1,667+ (excludes SQ/VN/KA-CX fares, Hoi An + Cyclo hotel costs, food & activities) |
JFK ✈️ → 🇩🇪 Frankfurt → 🇸🇬 Singapore → 🇻🇳 Da Nang / Hoi An → 🇰🇭 Siem Reap → 🇱🇦 Luang Prabang → 🇹🇭 Bangkok / Phuket → 🇭🇰 Hong Kong → 🏠 JFK
| Flight | Route | Date | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| SQ 25 | JFK → FRA | Feb 24 (Fri) | 8:15 PM EST → 9:50 AM GMT+1 (Feb 25) | Terminal 4 · Airbus A380-800 · 7h 35m · 3,844 mi · Conf ZAQWQD |
| SQ 25 | FRA → SIN | Feb 25 (Sat) | 11:40 AM GMT+1 → 6:50 AM GMT+8 (Feb 26) | Terminal 1, Gate B46 · Airbus A380-800 · 12h 10m · 6,383 mi · 1h 50m FRA layover |
| MI 632 | SIN → DAD | Feb 26 (Sun) | 9:00 AM GMT+8 → 10:30 AM GMT+7 | Terminal 2, Gate E24 · Boeing 737-800 · 2h 30m · 1,053 mi · 2h 10m SIN layover |
| MI 636 | DAD → REP | Mar 1 (Wed) | 4:15 PM GMT+7 → 5:35 PM GMT+7 | Boeing 737-800 · 1h 20m · 344 mi · Conf 22MLIU · $149.50 |
| VN 930 | REP → LPQ | Mar 4 (Sat) | 4:55 PM GMT+7 → 6:20 PM GMT+7 | Terminal I · Seat 17B · Airbus A321 · 1h 25m · 460 mi · Conf TQJFYT |
| FD 1031 | LPQ → DMK | Mar 8 (Wed) | 3:50 PM GMT+7 → 5:10 PM GMT+7 | Gate 4 · Airbus A320 · 1h 20m · 425 mi · Conf YL7K6Q · $260.84 (2 pax) |
| FD 3011 | DMK → HKT | Mar 8 (Wed) | 7:20 PM GMT+7 → 8:55 PM GMT+7 | Terminal 2, Gate 51 · Airbus A320 · 1h 35m · 429 mi · 2h 10m DMK layover |
| KA 213 | HKT → HKG | Mar 12 (Sun) | 12:30 PM GMT+7 → 4:50 PM GMT+8 | Terminal I · Seat 25H · Airbus A321 · 3h 20m · 1,426 mi · Ticket 160 2357038460 |
| CX 846 | HKG → JFK | Mar 12 (Sun) | 6:55 PM GMT+8 → 10:40 PM EDT | Terminal 1, Gate 3 · Seat 41D · Boeing 777-300ER · 15h 45m · 8,056 mi · 2h 5m HKG layover |
🎫 Confirmations: SQ 25 + MI 632: ZAQWQD (Travel Agency: NVMYAG) · MI 636: 22MLIU · VN 930: TQJFYT (Astami 629-2402002262 · Chandra 629-2402002263) · FD 1031+3011: YL7K6Q · KA 213 + CX 846: Ticket 160 2357038460
| Hotel | Location | Dates | Cost | Confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Hoi An Silk Marina Resort & Spa | Cam Pho ward, Minh An, Hoi An | Feb 26 – Mar 1 · 3 nights | — | 1998044172 |
| The Cyclo d’Angkor Boutique Hotel | Vithei Charles de Gaulle (Road to Angkor Wat), Siem Reap | Mar 1–4 · 3 nights | $102.60 | — |
| Kiridara Hotel | 13th North Road, Ban Naviengkham, Luang Prabang | Mar 4–8 · 4 nights | $672.04 | 136290788283 |
| Cape Panwa Hotel — Cape Suite | 27, 27/2 Moo 8, Sakdidej Rd, Phuket 83000 | Mar 8–12 · 3 nights | ~$585 (wedding rate) | — |