March 30 β April 14, 2012 Β· 17 days Β· Party of 2 Β· Delta & LAN Airlines
πΊοΈ The Route: Newark β Atlanta β Santiago β ViΓ±a del Mar β ValparaΓso β Mendoza β Santiago β Rio de Janeiro β Lima β Cusco β Machu Picchu β Lima β Atlanta β LaGuardia. Thatβs practically a full lap around the continent. Respect.
| Dates | March 30 β April 14, 2012 |
|---|---|
| Duration | 17 days |
| Travelers | Party of 2 |
| Airlines | Delta Β· LAN Airlines |
| Total Cost | $5,419 |
| Countries | Chile π¨π± Β· Argentina π¦π· Β· Brazil π§π· Β· Peru π΅πͺ |
EWR β ATL β SCL β (ViΓ±a del Mar Β· ValparaΓso Β· Mendoza) β GIG β SCL β LIM β CUZ β LIM β ATL β LGA
Note: LAN and TAM airlines merged a few months later in June 2012 to form LATAM Airlines.
| Flight | Route | Date | Time | Aircraft | Confirmation |
|---|---|---|---|---|---|
| DL 926 | EWR β ATL | Mar 30 | 18:15 β 20:55 EDT | 8F | GFMTNE |
| DL 147 | ATL β SCL | Mar 30β31 | 22:30 EDT β 08:10 EDT (Mar 31) | 31F | GFMTNE |
| LA 772 | SCL β GIG | Apr 6 | 11:20 β 16:30 GMT-3 | Airbus 320 | 6EYXRJ |
| LA 773 | GIG β SCL | Apr 10 | 17:20 β 21:10 GMT-3 | Airbus 320 | 6EYXRJ |
| LA 642 | SCL β LIM | Apr 10β11 | 22:05 β 01:05 GMT-5 (Apr 11) | Airbus 320 | 6EYXRJ |
| LA 2073 | LIM β CUZ | Apr 11 | 06:45 β 08:00 GMT-5 | Airbus 319 | 6EYXRJ |
| LA 2076 | CUZ β LIM | Apr 13 | 14:20 β 15:45 GMT-5 | β | 6EYXRJ |
| DL 150 | LIM β ATL | Apr 14 | 00:35 β 08:35 EDT | 31A | GFMTNE |
| DL 1886 | ATL β LGA | Apr 14 | 10:40 β 12:59 EDT | 31A | GFMTNE |
π« Confirmation codes: All Delta flights β GFMTNE Β· All LAN flights β 6EYXRJ
| Hotel | City | Dates | Nights | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb | ViΕa del Mar | |||
| Mar Ipanema Hotel | Rio de Janeiro π§π· | Apr 6 β 10 | 4 | $1,010 ($250/night) |
| Hotel Golden Inca | Cusco π΅πͺ (Calle Retiro 435) | Apr 11 β 13 | 3 | $150 ($45/night) |
π‘ Going from $250/night in Ipanema to $45/night in Cusco is peak South America travel strategy β beachfront splurge to Andean gem without blinking.